同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,8月10日,伊利股份(600887)現(xiàn)身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第6位,港資總計(jì)成交8.82億。其中,買入3.42億,賣出5.40億,凈賣出1.99億,凈賣出額占該股當(dāng)日總成交量的11.5%。
伊利股份最近一個(gè)月上漲5.38%,上榜滬股通21次,外資累計(jì)凈賣出1.74億;近兩個(gè)月上漲24.09%,上榜滬股通36次,外資累計(jì)凈買入29.79億;今年以來(lái)上漲20.88%,上榜滬股通0次,年內(nèi)外資累計(jì)凈買入13.22億,截止今日收盤,伊利股份流通市值為2148.78億。
伊利股份近期成交明細(xì)
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 | 滬股通 | 3.42億 | 5.40億 | -1.99億 | 8.82億 |
2020-08-07 | 滬股通 | 5.89億 | 4.66億 | 1.24億 | 10.55億 |
2020-08-06 | 滬股通 | 5.14億 | 2.81億 | 2.33億 | 7.95億 |
2020-08-05 | 滬股通 | 2.72億 | 3.75億 | -1.03億 | 6.47億 |
2020-08-04 | 滬股通 | 3.12億 | 3.37億 | -2561.09萬(wàn) | 6.49億 |
2020-08-03 | 滬股通 | 4.19億 | 5.87億 | -1.68億 | 10.07億 |
2020-07-31 | 滬股通 | 3.71億 | 6.14億 | -2.42億 | 9.85億 |
2020-07-30 | 滬股通 | 3.91億 | 6.34億 | -2.43億 | 10.24億 |
2020-07-29 | 滬股通 | 3.62億 | 6.09億 | -2.47億 | 9.71億 |
2020-07-28 | 滬股通 | 6.42億 | 4.26億 | 2.16億 | 10.69億 |
關(guān)于我們| 客服中心| 廣告服務(wù)| 建站服務(wù)| 聯(lián)系我們
中國(guó)焦點(diǎn)日?qǐng)?bào)網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備2022005074號(hào)-20,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。